Модел | Номиналдуу Чыңалуу | Номиналдуу Кубаттуулугу | Энергия (КВт/саат) | Өлчөм (L*W*H) | Салмагы (KG/lbs) | Стандарт Заряддоо | разряд Учурдагы | Макс. разряд | QuickCharge убакыт | Стандарттык заряд убакыт | Өзүн-өзү төгүүчү ай | Корпус Материал |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP36105 | 38.4V | 105Ah | 4,03 кВт/саат | 395*312*243мм | 37KG(81,57lbs) | 22A | 250A | 500A | 2.0h | 5.0ч | <3% | Болот |
CP48055 | 51.2V | 55Ah | 2,82 кВт/саат | 416*334*232мм | 28,23 кг (62,23 фунт) | 22A | 55A | 110A | 2.0h | 2,5 ч | <3% | Болот |
CP48055 | 51.2V | 60Ah | 3,07 кВт/саат | 416*334*232мм | 29,01KG(62,lbs) | 22A | 60A | 120A | 2.0h | 2,5 ч | <3% | Болот |
CP48080 | 51.2V | 80Ah | 4,10 кВт/саат | 472*312*210мм | 36KG(62,00lbs) | 22A | 80A | 160A | 2.0h | 4.0h | <3% | Болот |
CP48105 | 51.2V | 105Ah | 5,37 кВт/саат | 472*312*243мм | 45KG(99,21lbs) | 22A | 250A | 500A | 2,5 ч | 5.0ч | <3% | Болот |
CP48160 | 51.2V | 160Ah | 8,19 кВт/саат | 615*403*200мм | 72KG(158,73lbs) | 22A | 250A | 500A | 3.0h | 7,5 ч | <3% | Болот |
CP72105 | 73,6 В | 105Ah | 7,72 кВт/саат | 626*312*243мм | 67,8 кг (149,47 фунт) | 15A | 250A | 500A | 2,5 ч | 7.0ч | <3% | Болот |
CP72160 | 73,6 В | 160Ah | 11,77 кВт/саат | 847*405*230мм | 115KG(253,53lbs) | 15A | 250A | 500A | 3.0h | 10.7ч | <3% | Болот |
Батареянын абалын уюлдук телефон аркылуу реалдуу убакыт режиминде текшерсе болот
01SOC/Voltage/Current так көрсөтүү
02SOC 10% жеткенде (төмөнкү же жогору коюуга болот), сигнал шыңгырат
03Колдоо жогорку разряд учурдагы, 150A / 200A / 250A / 300A.Тоолорго чыгуу үчүн жакшы
04GPS жайгаштыруу функциясы
05Тоңдургуч температурада заряддалган
06А классындагы клетка
Камтылган Батарея башкаруу системасы (BMS)
Узак иштөө убактысы!
Оңой иштетүү, Plug and Play
Private Label
Батарея тутумунун толук чечими
Voltage Reductor DC Converter
Батарея кронштейн
Заряддоочу розетка
Заряддоочу AC узартуу кабели
Дисплей
Заряддагыч
Ыңгайлаштырылган BMS